Results round 7
White | Black | ||
---|---|---|---|
Nils-Åke Malmdin | - | David Nygren | ½ - ½ |
Magnus Hellström | - | Ralf Åkesson | 0 - 1 |
Thomas Ernst | - | Lucas Wickström | 0 - 1 |
Jimmy Mårdell | - | Ulf Hammar | 0 - 1 |
Simon Eriksson | - | Jan Lundin | 0 - 1 |
Tobias Pettersson | - | Patrik Eckeskog | 1 - 0 |
Thomas Gustafsson | - | Kent Vänman | ½ - ½ |
Kent Ängskog | - | Henrik Isaksson | ½ - ½ |
Jonas Burman | - | Eric Carlsson | 0 - 1 |
Urban Eriksson | - | Leif Svensson | 0 - 1 |
Ulf Hammarström | - | Lars Sandin | ½ - ½ |
Lars-Göran Carlsson | - | Börje Persson | 1 - 0 |
Torgny Jonsson | - | Fredrik Blixt | 0 - 1 |
Anders Johansson | - | Fredrik Wikström | 0 - 1 |
Christoffer Vikström | - | Gunnar Kärrlander | 0 - 1 |
Emil Arvidsson | - | Magnus Stenius | ½ - ½ |
Mats Reimhagen | - | Mikael Forsberg | 1 - 0 |
Mats Liljenberg | - | Lars Frängsmyr | 1 - 0 |
Name | Club | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Po. | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David Nygren | SK Rockaden Umeå | 2288 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 6 | +21½ |
2 | Ralf Åkesson | Västerås SK | 2530 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6 | +5½ |
3 | Lucas Wickström | Linköpings ASS | 2203 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5½ | +32½ |
4 | Nils-Åke Malmdin | Sundsvalls SS | 2230 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 5 | +2½ |
5 | Ulf Hammar | SK Rockaden Umeå | 2152 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | +8 |
6 | Magnus Hellström | SK Rockaden Umeå | 1974 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 4½ | +64 |
7 | Tobias Pettersson | SS Luleå | 2243 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 4½ | -11½ |
8 | Jan Lundin | Karlskoga SK | 2356 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4½ | -22 |
9 | Thomas Ernst | Sollentuna SK | 2530 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -32½ |
10 | Jimmy Mårdell | SK Rockaden Umeå | 2129 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2 |
11 | Thomas Gustafsson | Skellefteå SK | 1820 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 4 | +37 |
12 | Henrik Isaksson | SK Rockaden Umeå | 1944 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 4 | +2 |
13 | Kent Vänman | Linköpings ASS | 2058 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 4 | -46 |
14 | Leif Svensson | SK Rockaden Umeå | 1926 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 4 | +26 |
15 | Eric Carlsson | Sundsvalls SS | 2094 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -23 |
16 | Patrik Eckeskog | Sollefteå SS | 1822 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 3½ | +19 |
17 | Simon Eriksson | SK Rockaden Umeå | 1311 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 3½ | +44 |
18 | Fredrik Wikström | SK Rockaden Umeå | 1697 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 3½ | +33 |
19 | Kent Ängskog | Horndals SK | 2243 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 3½ | -26½ |
20 | Fredrik Blixt | Schack 88 | 1716 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 3½ | 0 |
21 | Lars Sandin | Fagerviks SK | 1858 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 3½ | +7 |
22 | Ulf Hammarström | SK Rockaden Umeå | 2103 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 3 | -43 |
23 | Jonas Burman | SK Rockaden Umeå | 1813 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 3 | -6 |
24 | Urban Eriksson | SK Rockaden Umeå | 1840 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -2 |
25 | Lars-Göran Carlsson | Schack 64 | 2035 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -52 |
26 | Gunnar Kärrlander | Fagerviks SK | 1842 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 3 | -19 |
27 | Anders Johansson | SS Luleå | 1532 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 2½ | +16 |
28 | Torgny Jonsson | Lövångers SK | 1662 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 2½ | +10 |
29 | Börje Persson | SA Fenix | 1720 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 2½ | +13 |
30 | Mats Reimhagen | SS Luleå | 1600 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 2½ | +33 |
31 | Emil Arvidsson | Skellefteå SK | 1608 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 2 | -12 |
32 | Christoffer Vikström | SK Rockaden Umeå | 1574 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | +17 |
33 | Mats Liljenberg | SS Luleå | 1592 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | +3 |
34 | Magnus Stenius | SK Rockaden Umeå | 1714 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | -18 |
35 | Mikael Forsberg | SK Rockaden Umeå | 1660 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1½ | -42 |
36 | Lars Frängsmyr | SK Rockaden Umeå | 1586 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1½ | -6 |
Ratingförändringen är beräknad på ronderna 4-7.